| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
MiSaSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 1 | 14,4 | 8,1 | 9,3 | 14,4 | | | | | | | | |
DoSoSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 2 | 13,5 | 6,2 | 13,0 | 20,6 | | | | | | | | |
FrMoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 3 | 3,4 | 2,4 | 14,1 | 23,5 | | | | | | | | |
SaDiDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 4 | 3,4 | 3,6 | 16,0 | 25,3 | | | | | | | | |
SoMiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 5 | 15,4 | 5,3 | 16,4 | 23,9 | | | | | | | | |
MoDoDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 6 | 18,9 | 4,3 | 19,2 | 14,4 | | | | | | | | |
DiFrFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 7 | 9,2 | 9,3 | 19,8 | 16,4 | | | | | | | | |
MiSaSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 8 | 9,7 | 9,9 | 18,8 | 19,0 | | | | | | | | |
DoSoSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 9 | 14,7 | 8,8 | 21,4 | 20,2 | | | | | | | | |
FrMoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 10 | 6,3 | 9,8 | 13,8 | 17,0 | | | | | | | | |
SaDiDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 11 | 3,9 | 9,6 | 17,2 | 21,7 | | | | | | | | |
SoMiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 12 | 4,3 | 11,0 | 8,8 | 26,4 | | | | | | | | |
MoDoDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 13 | 3,2 | 7,1 | 9,3 | 21,1 | | | | | | | | |
DiFrFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 14 | 3,3 | 1,9 | 6,7 | 22,7 | | | | | | | | |
MiSaSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 15 | 4,2 | 5,9 | 9,3 | 20,2 | | | | | | | | |
DoSoSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 16 | 8,1 | 5,1 | 10,0 | 19,2 | | | | | | | | |
FrMoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 17 | 6,1 | 7,0 | 10,8 | 10,4 | | | | | | | | |
SaDiDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 18 | 6,0 | 7,8 | 14,3 | 10,7 | | | | | | | | |
SoMiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 19 | -0,4 | 6,6 | 18,9 | 20,9 | | | | | | | | |
MoDoDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 20 | 2,6 | 12,7 | 21,6 | 17,9 | | | | | | | | |
DiFrFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 21 | 1,3 | 17,9 | 24,1 | 17,2 | | | | | | | | |
MiSaSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 22 | 2,5 | 16,4 | 21,8 | 20,8 | | | | | | | | |
DoSoSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 23 | 12,0 | 16,2 | 16,5 | 19,8 | | | | | | | | |
FrMoMoDoSaDiDoSoMiFrMoMi 24 | 16,7 | 13,1 | 18,2 | 15,8 | | | | | | | | |
SaDiDiFrSoMiFrMoDoSaDiDo 25 | 19,8 | 12,5 | 19,3 | 16,0 | | | | | | | | |
SoMiMiSaMoDoSaDiFrSoMiFr 26 | 13,4 | 9,8 | 11,2 | 17,8 | | | | | | | | |
MoDoDoSoDiFrSoMiSaMoDoSa 27 | 15,4 | 10,3 | 15,9 | 22,6 | | | | | | | | |
DiFrFrMoMiSaMoDoSoDiFrSo 28 | 11,8 | 8,3 | 18,3 | 25,0 | | | | | | | | |
MiSaDiDoSoDiFrMoMiSaMo 29 | 10,7 | | 14,2 | 26,9 | | | | | | | | |
DoSoMiFrMoMiSaDiDoSoDi 30 | 13,2 | | 13,7 | | | | | | | | | |
FrMoSaDoSoFrMi 31 | 8,3 | | 13,7 | | | | | | | | | |
Mittl.: |
8,9 | 8,8 | 15,3 | * 19,6 | | | | | | | | |
Hoch: |
19,8 | 17,9 | 24,1 | * 26,9 | | | | | | | | |
Tief: |
-0,4 | 1,9 | 6,7 | * 10,4 | | | | | | | | |
Achtung: |
*Daten unvollständig. |
Mittl. | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
2025 | 8,9 | 8,8 | 15,3 | * 19,6 | | | | | | | | |
2024 | 7,8 | 13,2 | 15,0 | 18,3 | 22,0 | 25,5 | 27,7 | 29,6 | 22,4 | 17,9 | 10,9 | 7,2 |
2023 | 8,8 | 9,8 | 14,0 | 15,7 | 22,5 | 29,3 | 27,9 | 27,1 | 27,9 | 20,6 | 11,5 | 9,7 |
2022 | 7,3 | 11,5 | 15,5 | 17,0 | 24,7 | 28,4 | 30,2 | 30,9 | 21,9 | 21,0 | 12,7 | 7,5 |
2021 | 6,2 | 10,8 | 13,3 | 15,6 | 18,6 | 28,0 | 26,1 | 24,1 | 24,4 | 16,8 | 8,8 | 8,8 |
2020 | 9,0 | 13,4 | 14,4 | 22,1 | 22,2 | 24,7 | 28,3 | 28,8 | 24,8 | 17,1 | * 13,0 | * 7,7 |
2019 | 5,2 | 13,4 | 15,5 | 17,8 | 19,4 | 30,3 | 29,7 | 29,6 | 23,6 | 19,0 | 10,9 | 9,5 |
2018 | 10,5 | 4,3 | 11,0 | 22,2 | 23,9 | 26,8 | 30,0 | 27,3 | 25,0 | 19,2 | 10,8 | 8,9 |
2017 | 2,7 | 10,5 | 16,0 | 16,3 | 23,3 | 27,5 | 27,1 | 26,9 | 20,7 | 17,9 | 10,2 | 7,5 |
2016 | 7,3 | 9,2 | 10,7 | 15,7 | 20,6 | 24,3 | 27,2 | 27,4 | 25,4 | 15,1 | 10,1 | 5,2 |
2015 | 6,9 | 5,6 | 13,4 | 18,3 | 21,5 | 25,1 | 30,1 | 29,2 | 20,9 | 15,0 | 12,7 | 12,0 |
2014 | 9,0 | 11,2 | 16,4 | 19,3 | 20,9 | 26,6 | 26,6 | 23,6 | 22,3 | 19,3 | 11,4 | 7,0 |
2013 | 4,7 | 3,5 | 8,1 | 15,7 | 17,3 | 23,9 | 29,0 | 26,9 | 21,4 | 17,5 | 8,8 | 7,8 |
2012 | | | | | | | | | | | | * 10,8 |
Mittl. | 7,3 | 9,6 | 13,7 | * 18,0 | 21,4 | 26,7 | 28,3 | 27,6 | 23,4 | 18,0 | * 11,0 | * 8,4 |
| Frühling | Sommer | Herbst | Winter |
| Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
2025Hoch | 24,1 | *26,9 | | | | | | | | | | |
Tief | 6,7 | *10,4 | | | | | | | | | | |
Mittl. | 15,3 | *19,6 | | | | | | | | | | |
Mittl. | * 17,4 | | | |
2024Hoch | 20,4 | 30,9 | 29,8 | 33,9 | 34,7 | 36,2 | 32,8 | 23,7 | 23,6 | 17,8 | 19,8 | 17,9 |
Tief | 8,3 | 8,6 | 15,3 | 17,8 | 19,1 | 22,6 | 15,3 | 12,2 | 0,7 | -0,7 | -0,4 | 1,9 |
Mittl. | 15,0 | 18,3 | 22,0 | 25,5 | 27,7 | 29,6 | 22,4 | 17,9 | 10,9 | 7,2 | 8,9 | 8,8 |
Mittl. | 18,4 | 27,6 | 17,1 | 8,3 |
2023Hoch | 22,8 | 24,4 | 29,3 | 34,4 | 37,7 | 34,4 | 33,1 | 30,3 | 18,9 | 15,1 | 15,8 | 17,7 |
Tief | 5,2 | 8,4 | 14,6 | 23,9 | 21,1 | 18,1 | 20,2 | 12,2 | 4,4 | 1,3 | -0,9 | 10,4 |
Mittl. | 14,0 | 15,7 | 22,5 | 29,3 | 27,9 | 27,1 | 27,9 | 20,6 | 11,5 | 9,7 | 7,8 | 13,2 |
Mittl. | 17,4 | 28,1 | 20,0 | 10,2 |
2022Hoch | 23,1 | 26,2 | 33,4 | 37,5 | 39,6 | 39,4 | 31,6 | 26,1 | 18,7 | 21,0 | 20,6 | 17,6 |
Tief | 7,3 | 2,5 | 14,8 | 22,1 | 23,0 | 23,6 | 12,7 | 16,2 | 6,1 | -3,2 | 1,4 | 2,3 |
Mittl. | 15,5 | 17,0 | 24,7 | 28,4 | 30,2 | 30,9 | 21,9 | 21,0 | 12,7 | 7,5 | 8,8 | 9,8 |
Mittl. | 19,1 | 29,8 | 18,6 | 8,7 |
2021Hoch | 27,3 | 26,0 | 31,5 | 35,0 | 30,2 | 32,0 | 29,4 | 25,3 | 15,3 | 16,5 | 18,7 | 17,4 |
Tief | 7,1 | 5,8 | 12,8 | 18,7 | 19,8 | 16,6 | 17,4 | 10,8 | 3,3 | -0,9 | 0,6 | 7,1 |
Mittl. | 13,3 | 15,6 | 18,6 | 28,0 | 26,1 | 24,1 | 24,4 | 16,8 | 8,8 | 8,8 | 7,3 | 11,5 |
Mittl. | 15,8 | 26,0 | 16,7 | 9,1 |
| Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
2020Hoch | 22,2 | 25,9 | 28,2 | 30,8 | 37,3 | 36,3 | 32,2 | 24,0 | *23,9 | *16,6 | 16,1 | 22,0 |
Tief | 8,8 | 13,1 | 15,1 | 15,8 | 17,4 | 16,3 | 11,2 | 10,4 | *2,1 | *2,2 | 1,7 | -2,8 |
Mittl. | 14,4 | 22,1 | 22,2 | 24,7 | 28,3 | 28,8 | 24,8 | 17,1 | *13,0 | *7,7 | 6,2 | 10,8 |
Mittl. | 19,6 | 27,3 | * 18,5 | * 8,1 |
2019Hoch | 22,8 | 29,2 | 27,6 | 39,2 | 40,6 | 35,9 | 29,9 | 28,8 | 19,2 | 16,1 | 16,3 | 22,4 |
Tief | 9,4 | 5,7 | 11,2 | 21,6 | 21,3 | 19,9 | 15,8 | 10,6 | 5,2 | 2,4 | -0,7 | 7,6 |
Mittl. | 15,5 | 17,8 | 19,4 | 30,3 | 29,7 | 29,6 | 23,6 | 19,0 | 10,9 | 9,5 | 9,0 | 13,4 |
Mittl. | 17,6 | 29,9 | 17,9 | 10,6 |
2018Hoch | 16,7 | 30,1 | 31,2 | 32,4 | 35,9 | 35,6 | 31,9 | 27,4 | 16,6 | 15,7 | 10,7 | 22,3 |
Tief | 1,7 | 9,3 | 15,4 | 19,5 | 20,9 | 17,4 | 17,6 | 7,8 | 4,0 | 0,3 | -0,4 | 5,1 |
Mittl. | 11,0 | 22,2 | 23,9 | 26,8 | 30,0 | 27,3 | 25,0 | 19,2 | 10,8 | 8,9 | 5,2 | 13,4 |
Mittl. | 19,0 | 28,0 | 18,4 | 9,0 |
2017Hoch | 24,9 | 25,3 | 33,0 | 35,3 | 34,8 | 32,5 | 26,7 | 24,1 | 19,3 | 15,8 | 15,4 | 10,7 |
Tief | 8,3 | 8,4 | 12,2 | 19,2 | 17,9 | 16,0 | 16,7 | 11,2 | 3,2 | 1,3 | 5,9 | -3,1 |
Mittl. | 16,0 | 16,3 | 23,3 | 27,5 | 27,1 | 26,9 | 20,7 | 17,9 | 10,2 | 7,5 | 10,5 | 4,3 |
Mittl. | 18,5 | 27,2 | 16,3 | 7,5 |
2016Hoch | 17,1 | 24,1 | 27,7 | 35,2 | 35,4 | 35,3 | 32,7 | 20,3 | 18,9 | 10,9 | 10,3 | 19,3 |
Tief | 4,3 | 7,2 | 10,7 | 19,8 | 20,1 | 21,1 | 16,6 | 10,7 | 4,6 | -2,2 | -4,6 | 3,9 |
Mittl. | 10,7 | 15,7 | 20,6 | 24,3 | 27,2 | 27,4 | 25,4 | 15,1 | 10,1 | 5,2 | 2,7 | 10,5 |
Mittl. | 15,7 | 26,3 | 16,8 | 6,0 |
| Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb |
2015Hoch | 20,3 | 27,3 | 31,2 | 34,6 | 38,7 | 39,2 | 27,3 | 22,8 | 22,1 | 17,2 | 16,4 | 15,9 |
Tief | 8,5 | 6,8 | 12,0 | 16,2 | 19,9 | 18,1 | 15,6 | 6,2 | 1,1 | 3,2 | -2,4 | 3,1 |
Mittl. | 13,4 | 18,3 | 21,5 | 25,1 | 30,1 | 29,2 | 20,9 | 15,0 | 12,7 | 12,0 | 7,3 | 9,2 |
Mittl. | 17,7 | 28,2 | 16,2 | 9,5 |
2014Hoch | 22,8 | 26,1 | 31,6 | 37,0 | 36,1 | 30,9 | 27,6 | 26,7 | 19,1 | 13,7 | 16,9 | 15,2 |
Tief | 9,3 | 11,0 | 12,3 | 20,6 | 14,1 | 17,5 | 13,8 | 9,7 | 4,4 | -1,8 | 1,6 | 1,0 |
Mittl. | 16,4 | 19,3 | 20,9 | 26,6 | 26,6 | 23,6 | 22,3 | 19,3 | 11,4 | 7,0 | 6,9 | 5,6 |
Mittl. | 18,8 | 25,6 | 17,7 | 6,5 |
2013Hoch | 17,4 | 26,3 | 24,8 | 36,3 | 37,6 | 37,4 | 31,6 | 25,3 | 18,2 | 18,3 | 17,2 | 15,2 |
Tief | -1,4 | 6,5 | 8,6 | 15,0 | 21,4 | 18,9 | 13,9 | 7,1 | 1,8 | 0,3 | 3,3 | 7,7 |
Mittl. | 8,1 | 15,7 | 17,3 | 23,9 | 29,0 | 26,9 | 21,4 | 17,5 | 8,8 | 7,8 | 9,0 | 11,2 |
Mittl. | 13,7 | 26,6 | 15,9 | 9,3 |
2012Hoch | | | | | | | | | | *17,8 | 16,7 | 10,8 |
Tief | | | | | | | | | | *3,9 | -2,4 | -1,7 |
Mittl. | | | | | | | | | | *10,8 | 4,7 | 3,5 |
Mittl. | | | | * 5,5 |
Achtung: |
*Daten unvollständig. |